2010 / British Formula 3 / Statistics
Drivers
1 | Jean-Éric Vergne | 13 |
2 | James Calado | 5 |
3 | Oliver Webb | 3 |
4 | Daniel McKenzie | 2 |
5 | Adriano Buzaid | 2 |
6 | Gabriel Dias | 2 |
7 | Felipe Nasr | 1 |
8 | Rupert Svendsen-Cook | 1 |
9 | Alexander Sims | 1 |
Entrants / Teams
1 | Carlin Motorsport | 21 |
2 | Fortec Motorsports | 5 |
3 | Hitech Racing | 2 |
4 | Räikkönen Robertson Racing | 1 |
5 | ART Grand Prix | 1 |
Cars
Drivers
1 | Jean-Éric Vergne | 11 |
2 | Oliver Webb | 4 |
3 | James Calado | 2 |
4 | Adriano Buzaid | 2 |
5 | Daniel McKenzie | 1 |
Entrants / Teams
1 | Carlin Motorsport | 15 |
2 | Fortec Motorsports | 5 |
Cars
Drivers
1 | Jean-Éric Vergne | 13 |
2 | Oliver Webb | 4 |
3 | James Calado | 4 |
4 | Felipe Nasr | 3 |
5 | Adriano Buzaid | 2 |
6 | Gabriel Dias | 1 |
7 | Daniel McKenzie | 1 |
8 | Carlos Huertas | 1 |
9 | William Buller | 1 |
Entrants / Teams
1 | Carlin Motorsport | 19 |
2 | Fortec Motorsports | 5 |
3 | Räikkönen Robertson Racing | 4 |
4 | Hitech Racing | 2 |
Cars
Drivers
1 | Alex Brundle | 30 |
2 | Gabriel Dias | 30 |
3 | Rupert Svendsen-Cook | 30 |
4 | Lucas Foresti | 30 |
5 | Jean-Éric Vergne | 30 |
6 | Jazeman Jaafar | 30 |
7 | James Calado | 30 |
8 | Adriano Buzaid | 30 |
9 | Adderly Fong | 30 |
10 | Felipe Nasr | 30 |
11 | Daisuke Nakajima | 30 |
12 | Carlos Huertas | 30 |
13 | Jay Bridger | 30 |
14 | Oliver Webb | 30 |
15 | Maxim Snegirev | 30 |
16 | Daniel McKenzie | 30 |
17 | William Buller | 30 |
18 | Hywel Lloyd | 30 |
19 | Menasheh Idafar | 30 |
20 | James Cole | 30 |
21 | Pietro Fantin | 9 |
22 | Carlos Muñoz | 6 |
23 | Juan Carlos Sistos | 6 |
24 | Rio Haryanto | 6 |
25 | Alexander Sims | 6 |
26 | Jim Pla | 6 |
27 | Wayne Boyd | 3 |
28 | Nicolas Marroc | 3 |
29 | Daniel Juncadella | 3 |
30 | Nathanaël Berthon | 3 |
31 | Esteban Gutiérrez | 3 |
32 | Kevin Chen | 3 |
33 | Yann Cunha | 3 |
34 | Luiz Razia | 2 |
Entrants / Teams
1 | Carlin Motorsport | 180 |
2 | T-Sport | 90 |
3 | Fortec Motorsports | 90 |
4 | Räikkönen Robertson Racing | 90 |
5 | Hitech Racing | 69 |
6 | C F Racing | 39 |
7 | Sino Vision Racing | 36 |
8 | Litespeed F3 | 30 |
9 | ART Grand Prix | 18 |
10 | Team West-Tec | 8 |
11 | Mücke Motorsport | 6 |
12 | Prema Powerteam | 6 |
Cars
1 | Dallara F308 - Mercedes | 291 |
2 | Dallara F308 - Volkswagen | 180 |
3 | Dallara F310 - Volkswagen | 99 |
4 | Dallara F307 - Mugen | 68 |
5 | Dallara F309 - Mercedes | 24 |
Drivers
1 | Jean-Éric Vergne | 19 |
2 | Oliver Webb | 13 |
3 | James Calado | 12 |
4 | Adriano Buzaid | 10 |
5 | Gabriel Dias | 5 |
6 | William Buller | 5 |
7 | Daniel McKenzie | 4 |
8 | Carlos Huertas | 4 |
9 | Daisuke Nakajima | 4 |
10 | Felipe Nasr | 4 |
11 | Rupert Svendsen-Cook | 4 |
12 | Jazeman Jaafar | 2 |
13 | Alexander Sims | 2 |
14 | Menasheh Idafar | 1 |
15 | Lucas Foresti | 1 |
Entrants / Teams
1 | Carlin Motorsport | 48 |
2 | Fortec Motorsports | 17 |
3 | Räikkönen Robertson Racing | 12 |
4 | Hitech Racing | 10 |
5 | ART Grand Prix | 2 |
6 | T-Sport | 1 |
Cars
Drivers
1 | Daniel McKenzie | 588 |
2 | Adriano Buzaid | 583 |
3 | Jean-Éric Vergne | 574 |
4 | James Cole | 568 |
5 | James Calado | 565 |
6 | William Buller | 564 |
7 | Jay Bridger | 562 |
8 | Oliver Webb | 548 |
9 | Jazeman Jaafar | 546 |
10 | Menasheh Idafar | 544 |
11 | Lucas Foresti | 530 |
12 | Carlos Huertas | 524 |
13 | Alex Brundle | 522 |
14 | Rupert Svendsen-Cook | 520 |
15 | Gabriel Dias | 519 |
16 | Felipe Nasr | 502 |
17 | Daisuke Nakajima | 485 |
18 | Maxim Snegirev | 482 |
19 | Hywel Lloyd | 476 |
20 | Adderly Fong | 445 |
21 | Juan Carlos Sistos | 127 |
22 | Pietro Fantin | 118 |
23 | Carlos Muñoz | 88 |
24 | Alexander Sims | 82 |
25 | Jim Pla | 80 |
26 | Rio Haryanto | 73 |
27 | Wayne Boyd | 54 |
28 | Yann Cunha | 49 |
29 | Esteban Gutiérrez | 44 |
30 | Nathanaël Berthon | 38 |
31 | Daniel Juncadella | 32 |
32 | Nicolas Marroc | 30 |
33 | Luiz Razia | 24 |
34 | Kevin Chen | 13 |
Entrants / Teams
1 | Carlin Motorsport | 3318 |
2 | T-Sport | 1634 |
3 | Fortec Motorsports | 1618 |
4 | Räikkönen Robertson Racing | 1511 |
5 | Hitech Racing | 1201 |
6 | C F Racing | 598 |
7 | Litespeed F3 | 562 |
8 | Sino Vision Racing | 512 |
9 | ART Grand Prix | 244 |
10 | Team West-Tec | 151 |
11 | Mücke Motorsport | 88 |
12 | Prema Powerteam | 62 |
Cars
1 | Dallara F308 - Mercedes | 4889 |
2 | Dallara F308 - Volkswagen | 3318 |
3 | Dallara F310 - Volkswagen | 1723 |
4 | Dallara F307 - Mugen | 1263 |
5 | Dallara F309 - Mercedes | 306 |
Drivers (minimum of 5 races per driver)
1 | Jean-Éric Vergne | Carlin Motorsport | 17.72 |
2 | James Calado | Carlin Motorsport | 13.36 |
3 | Oliver Webb | Fortec Motorsports | 12.04 |
4 | Adriano Buzaid | Carlin Motorsport | 11.00 |
5 | Alexander Sims | ART Grand Prix | 8.83 |
6 | Gabriel Dias | Hitech Racing | 8.13 |
7 | Felipe Nasr | Räikkönen Robertson Racing | 7.61 |
8 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin Motorsport | 7.00 |
9 | Daisuke Nakajima | Räikkönen Robertson Racing | 6.26 |
10 | Carlos Huertas | Räikkönen Robertson Racing | 5.96 |
11 | Daniel McKenzie | Fortec Motorsports | 5.40 |
12 | William Buller | Hitech Racing | 5.07 |
13 | Jazeman Jaafar | Carlin Motorsport | 3.81 |
14 | Lucas Foresti | Carlin Motorsport | 2.08 |
15 | Jay Bridger | Litespeed F3 | 1.65 |
16 | Carlos Muñoz | Mücke Motorsport | 1.33 |
17 | Hywel Lloyd | C F Racing | 1.04 |
18 | Menasheh Idafar | T-Sport | 0.73 |
19 | Adderly Fong | Sino Vision Racing | 0.63 |
20 | Alex Brundle | T-Sport | 0.42 |
21 | James Cole | T-Sport | 0.30 |
22 | Maxim Snegirev | Fortec Motorsports | 0.05 |
23 | Jim Pla | ART Grand Prix | 0.00 |
24 | Pietro Fantin | Hitech Racing | 0.00 |
25 | Juan Carlos Sistos | Team West-Tec | 0.00 |