2020 / Championnat de France FFSA GT / Statistics
Drivers
1 | Edouard Cauhaupé | 3 |
2 | Fabien Lavergne | 3 |
3 | Nicolas Gomar | 2 |
4 | Mike Parisy | 2 |
5 | Ricardo van der Ende | 2 |
6 | Benjamin Lessennes | 2 |
7 | Morgan Moullin Traffort | 2 |
8 | Matéo Herrero | 2 |
9 | Aurélien Panis | 1 |
10 | Olivier Panis | 1 |
11 | Jim Pla | 1 |
12 | Jean-Luc Beaubelique | 1 |
13 | Rodolphe Wallgren | 1 |
14 | Vincent Beltoise | 1 |
Entrants / Teams
1 | CD Sport | 6 |
2 | Mirage Racing | 6 |
3 | AGS Events | 4 |
4 | L´Espace Bienvenue | 4 |
5 | Toyota Gazoo Racing France by CMR | 2 |
6 | AKKA ASP | 2 |
Cars
1 | Mercedes-AMG GT4 | 8 |
2 | Alpine A110 GT4 | 6 |
3 | Aston Martin V8 Vantage GT4 | 4 |
4 | BMW M4 GT4 | 4 |
5 | Toyota GR Supra GT4 | 2 |
Drivers
1 | Jim Pla | 2 |
2 | Ricardo van der Ende | 1 |
3 | Fabien Lavergne | 1 |
4 | Anthony Beltoise | 1 |
5 | Edouard Cauhaupé | 1 |
6 | Vincent Beltoise | 1 |
7 | Matéo Herrero | 1 |
8 | Aurélien Panis | 1 |
9 | Adrien Tambay | 1 |
Entrants / Teams
1 | AKKA ASP | 2 |
2 | CD Sport | 2 |
3 | Saintéloc Racing | 2 |
4 | Mirage Racing | 2 |
5 | L´Espace Bienvenue | 1 |
6 | Toyota Gazoo Racing France by CMR | 1 |
Cars
1 | Mercedes-AMG GT4 | 4 |
2 | Audi R8 LMS GT4 | 2 |
3 | Alpine A110 GT4 | 2 |
4 | BMW M4 GT4 | 1 |
5 | Toyota GR Supra GT4 | 1 |
Drivers
1 | Adrien Tambay | 4 |
2 | Jim Pla | 3 |
3 | Robert Consani | 2 |
4 | Mike Parisy | 2 |
5 | Fabien Lavergne | 1 |
Entrants / Teams
1 | Saintéloc Racing | 4 |
2 | AKKA ASP | 3 |
3 | Team Speedcar | 2 |
4 | AGS Events | 2 |
5 | CD Sport | 1 |
Cars
1 | Mercedes-AMG GT4 | 4 |
2 | Audi R8 LMS GT4 | 4 |
3 | Ginetta G55 GT4 | 2 |
4 | Aston Martin V8 Vantage GT4 | 2 |
Drivers
Entrants / Teams
1 | Saintéloc Racing | 120 |
2 | AKKA ASP | 92 |
3 | AGS Events | 86 |
4 | CMR | 72 |
5 | CD Sport | 69 |
6 | Mirage Racing | 64 |
7 | Team Speedcar | 46 |
8 | Bodemer Auto | 46 |
9 | Team Fullmotorsport | 34 |
10 | Toyota Gazoo Racing France by CMR | 24 |
11 | ANS Motorsport | 24 |
12 | L´Espace Bienvenue | 24 |
13 | ABM Grand Prix | 20 |
14 | Arkadia Racing | 20 |
15 | Team Jouffruit by Vic Team | 10 |
16 | GM Sport | 6 |
17 | IMSA Performance Matmut | 2 |
Cars
1 | Mercedes-AMG GT4 | 171 |
2 | Alpine A110 GT4 | 158 |
3 | Audi R8 LMS GT4 | 154 |
4 | Ginetta G55 GT4 | 110 |
5 | Aston Martin V8 Vantage GT4 | 86 |
6 | Toyota GR Supra GT4 | 48 |
7 | BMW M4 GT4 | 30 |
8 | Porsche 718 Cayman GT4 CS MR | 2 |
Drivers
1 | Ricardo van der Ende | 6 |
2 | Benjamin Lessennes | 6 |
3 | Paul Petit | 5 |
4 | Thomas Drouet | 5 |
5 | Edouard Cauhaupé | 4 |
6 | Fabien Lavergne | 4 |
7 | Mike Parisy | 4 |
8 | Nicolas Gomar | 4 |
9 | Robert Consani | 3 |
10 | Jean-Luc Beaubelique | 3 |
11 | Jim Pla | 3 |
12 | Morgan Moullin Traffort | 3 |
13 | Benjamin Lariche | 3 |
14 | Grégory Guilvert | 2 |
15 | Fabien Michal | 2 |
16 | Rodolphe Wallgren | 2 |
17 | Vincent Beltoise | 2 |
18 | Matéo Herrero | 2 |
19 | Nicolas Prost | 1 |
20 | Philippe Giauque | 1 |
21 | Christopher Campbell | 1 |
22 | Olivier Panis | 1 |
23 | Aurélien Panis | 1 |
24 | Eric Debard | 1 |
25 | Simon Gachet | 1 |
26 | Alain Ferté | 1 |
27 | Grégoire Demoustier | 1 |
Entrants / Teams
1 | AKKA ASP | 16 |
2 | L´Espace Bienvenue | 12 |
3 | Mirage Racing | 10 |
4 | CD Sport | 8 |
5 | AGS Events | 8 |
6 | Team Speedcar | 6 |
7 | Saintéloc Racing | 6 |
8 | Toyota Gazoo Racing France by CMR | 2 |
9 | CMR | 2 |
10 | Bodemer Auto | 2 |
Cars
1 | Mercedes-AMG GT4 | 24 |
2 | Alpine A110 GT4 | 14 |
3 | BMW M4 GT4 | 12 |
4 | Aston Martin V8 Vantage GT4 | 8 |
5 | Ginetta G55 GT4 | 6 |
6 | Audi R8 LMS GT4 | 6 |
7 | Toyota GR Supra GT4 | 2 |
Drivers
Entrants / Teams
1 | Saintéloc Racing | 3482 |
2 | AKKA ASP | 2858 |
3 | AGS Events | 2416 |
4 | CMR | 2104 |
5 | CD Sport | 2048 |
6 | Mirage Racing | 1814 |
7 | Team Speedcar | 1416 |
8 | Bodemer Auto | 1274 |
9 | Team Fullmotorsport | 1022 |
10 | Toyota Gazoo Racing France by CMR | 790 |
11 | L´Espace Bienvenue | 704 |
12 | ANS Motorsport | 700 |
13 | Arkadia Racing | 606 |
14 | ABM Grand Prix | 468 |
15 | Team Jouffruit by Vic Team | 264 |
16 | GM Sport | 206 |
17 | IMSA Performance Matmut | 60 |
Cars
1 | Mercedes-AMG GT4 | 5170 |
2 | Audi R8 LMS GT4 | 4504 |
3 | Alpine A110 GT4 | 4432 |
4 | Ginetta G55 GT4 | 3190 |
5 | Aston Martin V8 Vantage GT4 | 2416 |
6 | Toyota GR Supra GT4 | 1550 |
7 | BMW M4 GT4 | 910 |
8 | Porsche 718 Cayman GT4 CS MR | 60 |