1975 / Deutsche Rennsport Meisterschaft / Statistics
Drivers
1 | Hans Heyer | 6 |
2 | Klaus Ludwig | 3 |
3 | Albrecht Krebs | 3 |
4 | Peter Hennige | 1 |
5 | Harald Grohs | 1 |
6 | Reinhardt Stenzel | 1 |
7 | Jochen Mass | 1 |
8 | Jörg Obermoser | 1 |
9 | Bob Wollek | 1 |
Entrants / Teams
1 | Zakspeed Racing | 7 |
2 | Schnitzer Racing | 3 |
3 | Ford Motorenwerke | 2 |
4 | Team General-Anzeiger | 1 |
5 | BMW Faltz Alpina Essen | 1 |
6 | Max Moritz Racing Team | 1 |
7 | Team GS Sport | 1 |
8 | Kremer Racing | 1 |
Cars
1 | Ford Escort RS 1600 | 8 |
2 | BMW 3.5 CSL | 4 |
3 | Ford Capri 3100 RS | 3 |
4 | Porsche Carrera RSR | 2 |
5 | BMW 2002 | 1 |
Drivers
1 | Hans Heyer | 5 |
2 | Jörg Obermoser | 4 |
3 | Bob Wollek | 2 |
4 | Klaus Ludwig | 2 |
5 | John Fitzpatrick | 1 |
6 | Reinhardt Stenzel | 1 |
7 | Hans-Joachim Stuck | 1 |
8 | Albrecht Krebs | 1 |
9 | Urs Zondler | 1 |
Entrants / Teams
1 | Zakspeed Racing | 5 |
2 | Team GS Sport | 4 |
3 | Kremer Racing | 2 |
4 | Schnitzer Racing | 2 |
5 | Gelo Racing Team | 1 |
6 | Max Moritz Racing Team | 1 |
7 | BMW Motorsport GmbH | 1 |
8 | Team General-Anzeiger | 1 |
Cars
1 | Ford Escort RS 1600 | 5 |
2 | Porsche Carrera RSR | 4 |
3 | BMW 2002 | 4 |
4 | Ford Capri 3100 RS | 2 |
5 | BMW 3.5 CSL | 2 |
6 | BMW 3.0 CSL | 1 |
Drivers
1 | Hans Heyer | 7 |
2 | Klaus Ludwig | 3 |
3 | Albrecht Krebs | 2 |
4 | Harald Grohs | 1 |
5 | Reinhardt Stenzel | 1 |
6 | Jochen Mass | 1 |
7 | Jörg Obermoser | 1 |
8 | Bob Wollek | 1 |
9 | Jörg Denzel | 1 |
Entrants / Teams
1 | Zakspeed Racing | 7 |
2 | Ford Motorenwerke | 2 |
3 | Schnitzer Racing | 2 |
4 | BMW Faltz Alpina Essen | 1 |
5 | Max Moritz Racing Team | 1 |
6 | Team GS Sport | 1 |
7 | Kremer Racing | 1 |
8 | Team General-Anzeiger | 1 |
Cars
1 | Ford Escort RS 1600 | 7 |
2 | Ford Capri 3100 RS | 4 |
3 | BMW 3.5 CSL | 2 |
4 | Porsche Carrera RSR | 2 |
5 | BMW 2002 | 2 |
6 | BMW 3.0 CSL | 1 |
Drivers
Entrants / Teams
Cars
1 | BMW 2002 | 100 |
2 | Porsche Carrera RSR | 78 |
3 | Ford Escort RS 1600 | 48 |
4 | Porsche 914/6 | 28 |
5 | BMW 3.5 CSL | 26 |
6 | Ford Capri 3100 RS | 21 |
7 | Porsche Carrera | 18 |
8 | BMW 2002 Ti | 8 |
9 | BMW 3.0 CSL | 8 |
10 | Opel Commodore GSE | 5 |
11 | BMW 1602 | 4 |
12 | VW Scirocco | 4 |
13 | Fiat 128 Coupé 1300 | 3 |
14 | Alpine A110 1600S - Renault | 2 |
15 | Alpine A110 1800 - Renault | 2 |
16 | BMW 1600 | 2 |
17 | NSU 1200 TT | 1 |
18 | Alfa Romeo 1750 | 1 |
19 | Opel Kadett | 1 |
20 | Porsche 911S | 1 |
21 | Porsche Carrera RS | 1 |
22 | Ford Escort 1300 GT | 1 |
23 | Datsun 240Z | 1 |
24 | Toyota Celica GT | 1 |
25 | Audi 80 | 1 |
26 | Alfa Romeo GTA Junior | 1 |
Drivers
1 | Klaus Ludwig | 6 |
2 | Hans Heyer | 6 |
3 | Jörg Obermoser | 6 |
4 | Helmut Kelleners | 5 |
5 | Peter Hennige | 4 |
6 | Reinhardt Stenzel | 4 |
7 | Albrecht Krebs | 4 |
8 | Bob Wollek | 3 |
9 | Harald Grohs | 3 |
10 | Werner Schommers | 2 |
11 | Jörg Denzel | 2 |
12 | Tim Schenken | 1 |
13 | Horst Bonefeld | 1 |
14 | Karl-Heinz Becker | 1 |
15 | Jochen Mass | 1 |
16 | Manfred Mohr | 1 |
17 | Clemens Schickentanz | 1 |
18 | John Fitzpatrick | 1 |
19 | Gustav Fischer | 1 |
20 | Peter Schneeberger | 1 |
Entrants / Teams
1 | Zakspeed Racing | 14 |
2 | Kremer Racing | 8 |
3 | Team GS Sport | 6 |
4 | Max Moritz Racing Team | 4 |
5 | Schnitzer Racing | 4 |
6 | BMW Faltz Alpina Essen | 3 |
7 | Gelo Racing Team | 2 |
8 | Ford-Grab Motorsport GmbH | 2 |
9 | Ford Motorenwerke | 2 |
10 | Team General-Anzeiger | 1 |
11 | Tebernum Porsche Racing Team | 1 |
12 | Eichberg Racing | 1 |
Cars
1 | Ford Escort RS 1600 | 17 |
2 | Porsche Carrera RSR | 14 |
3 | BMW 2002 | 9 |
4 | BMW 3.5 CSL | 6 |
5 | Ford Capri 3100 RS | 5 |
6 | BMW 2002 Ti | 1 |
7 | BMW 3.0 CSL | 1 |
8 | Porsche Carrera | 1 |
Drivers
Entrants / Teams
Cars
1 | BMW 2002 | 2095 |
2 | Porsche Carrera RSR | 1929 |
3 | Ford Escort RS 1600 | 935 |
4 | Porsche 914/6 | 610 |
5 | BMW 3.5 CSL | 588 |
6 | Ford Capri 3100 RS | 430 |
7 | Porsche Carrera | 344 |
8 | BMW 3.0 CSL | 281 |
9 | Opel Commodore GSE | 72 |
10 | BMW 2002 Ti | 71 |
11 | VW Scirocco | 44 |
12 | BMW 1600 | 37 |
13 | Porsche 911S | 32 |
14 | BMW 1602 | 32 |
15 | Alpine A110 1600S - Renault | 29 |
16 | Alfa Romeo GTA Junior | 23 |
17 | Datsun 240Z | 19 |
18 | Audi 80 | 16 |
19 | Fiat 128 Coupé 1300 | 11 |
20 | Alpine A110 1800 - Renault | 8 |
21 | Porsche Carrera RS | 7 |
22 | NSU 1200 TT | 7 |
23 | Ford Escort 1300 GT | 5 |
24 | Toyota Celica GT | 4 |
25 | Opel Kadett | 4 |
26 | Alfa Romeo 1750 | 3 |
Drivers (minimum of 5 races per driver)
1 | Hans Heyer | Zakspeed Racing | 21.43 |
2 | Jörg Obermoser | Team GS Sport | 19.17 |
3 | Klaus Ludwig | Zakspeed Racing | 17.20 |
4 | Reinhardt Stenzel | Max Moritz Racing Team | 17.00 |
5 | Bob Wollek | Kremer Racing | 16.00 |
6 | Albrecht Krebs | Schnitzer Racing | 16.00 |
7 | Helmut Kelleners | Kremer Racing | 13.63 |
8 | Harald Grohs | BMW Faltz Alpina Essen | 11.63 |
9 | Jürgen Lässig | Max Moritz Racing Team | 5.80 |
10 | Dieter Ankele | Max Moritz Racing Team | 5.00 |
11 | Richard Leder | Private entry | 4.00 |
12 | Peter Kuhlmann | BMW Faltz Alpina Essen | 4.00 |