2020 / GT4 European Series / Statistics
Drivers
1 | Xavier Lloveras | 4 |
2 | Lluc Ibañez | 4 |
3 | Bastian Buus | 3 |
4 | Jan Kasperlik | 3 |
5 | Bas Schouten | 2 |
6 | Gabriele Piana | 2 |
7 | Théo Nouet | 2 |
8 | Valentin Hasse-Clot | 2 |
9 | Gaël Castelli | 1 |
10 | Stéphane Lémeret | 1 |
Entrants / Teams
1 | NM Racing Team | 8 |
2 | Team Allied Racing | 6 |
3 | RN Vision STS Racing Team | 4 |
4 | AGS Events | 4 |
5 | CMR | 2 |
Cars
Drivers
1 | Gaël Castelli | 2 |
2 | Théo Nouet | 2 |
3 | Duncan Huisman | 1 |
4 | Ivan Jacoma | 1 |
5 | Gabriele Piana | 1 |
6 | Bastian Buus | 1 |
7 | Lluc Ibañez | 1 |
8 | Cem Bölükbaşi | 1 |
9 | Antoine Potty | 1 |
10 | Jim Pla | 1 |
Entrants / Teams
1 | CMR | 3 |
2 | AGS Events | 2 |
3 | V8 Racing | 1 |
4 | Centri Porsche Ticino | 1 |
5 | RN Vision STS Racing Team | 1 |
6 | Team Allied Racing | 1 |
7 | NM Racing Team | 1 |
8 | Borusan Otomotiv Motorsport | 1 |
9 | AKKA ASP | 1 |
Cars
Drivers
1 | Gabriele Piana | 2 |
2 | Valentin Hasse-Clot | 2 |
3 | Bastian Buus | 2 |
4 | Gaël Castelli | 2 |
5 | Antoine Potty | 1 |
6 | Duncan Huisman | 1 |
7 | Jim Pla | 1 |
8 | Lluc Ibañez | 1 |
Entrants / Teams
1 | CMR | 3 |
2 | RN Vision STS Racing Team | 2 |
3 | AGS Events | 2 |
4 | Team Allied Racing | 2 |
5 | V8 Racing | 1 |
6 | AKKA ASP | 1 |
7 | NM Racing Team | 1 |
Cars
Drivers
Entrants / Teams
1 | AGS Events | 52 |
2 | CMR | 48 |
3 | Autorlando Sport | 48 |
4 | SRT - Selleslagh Racing Team | 46 |
5 | Team Allied Racing | 44 |
6 | Borusan Otomotiv Motorsport | 42 |
7 | V8 Racing | 36 |
8 | RN Vision STS Racing Team | 32 |
9 | NM Racing Team | 24 |
10 | Centri Porsche Ticino | 16 |
11 | WD Racing Team | 8 |
12 | R-Motorsport | 8 |
13 | Dörr Motorsport | 4 |
14 | Lestrup Racing Team | 4 |
15 | AKKA ASP | 4 |
16 | Team Jouffruit by Vic Team | 4 |
Cars
1 | Porsche 718 Cayman GT4 CS MR | 108 |
2 | BMW M4 GT4 | 86 |
3 | Mercedes-AMG GT4 | 78 |
4 | Aston Martin Vantage GT4 | 60 |
5 | Toyota GR Supra GT4 | 48 |
6 | Chevrolet Camaro GT4.R | 36 |
7 | McLaren 570S GT4 | 4 |
Drivers
1 | Gaël Castelli | 5 |
2 | Stéphane Lémeret | 5 |
3 | Jan Kasperlik | 5 |
4 | Bastian Buus | 5 |
5 | Valentin Hasse-Clot | 5 |
6 | Théo Nouet | 5 |
7 | Gabriele Piana | 4 |
8 | Thijmen Nabuurs | 4 |
9 | Jop Rappange | 4 |
10 | Lluc Ibañez | 4 |
11 | Xavier Lloveras | 4 |
12 | Bas Schouten | 4 |
13 | Jörg Viebahn | 2 |
14 | Nicolaj Møller Madsen | 2 |
15 | Esteban Muth | 2 |
16 | Willem Meijer | 2 |
17 | Timothé Buret | 2 |
18 | Antoine Potty | 2 |
19 | Phil Dörr | 1 |
20 | Aleksey Sizov | 1 |
21 | Nicolas Gomar | 1 |
22 | Gilles Vannelet | 1 |
23 | Cem Bölükbaşi | 1 |
24 | Yagiz Gedik | 1 |
Entrants / Teams
1 | CMR | 14 |
2 | Team Allied Racing | 14 |
3 | AGS Events | 12 |
4 | RN Vision STS Racing Team | 8 |
5 | NM Racing Team | 8 |
6 | V8 Racing | 8 |
7 | SRT - Selleslagh Racing Team | 4 |
8 | Dörr Motorsport | 2 |
9 | Borusan Otomotiv Motorsport | 2 |
Cars
1 | Toyota GR Supra GT4 | 14 |
2 | Porsche 718 Cayman GT4 CS MR | 14 |
3 | Mercedes-AMG GT4 | 12 |
4 | Aston Martin Vantage GT4 | 12 |
5 | BMW M4 GT4 | 10 |
6 | Chevrolet Camaro GT4.R | 8 |
7 | McLaren 570S GT4 | 2 |
Drivers
Entrants / Teams
1 | AGS Events | 1390 |
2 | Autorlando Sport | 1246 |
3 | Team Allied Racing | 1232 |
4 | SRT - Selleslagh Racing Team | 1221 |
5 | CMR | 1154 |
6 | Borusan Otomotiv Motorsport | 1070 |
7 | RN Vision STS Racing Team | 916 |
8 | V8 Racing | 908 |
9 | NM Racing Team | 638 |
10 | Centri Porsche Ticino | 416 |
11 | WD Racing Team | 230 |
12 | R-Motorsport | 156 |
13 | Dörr Motorsport | 106 |
14 | AKKA ASP | 104 |
15 | Lestrup Racing Team | 82 |
16 | Team Jouffruit by Vic Team | 58 |
Cars
1 | Porsche 718 Cayman GT4 CS MR | 2894 |
2 | BMW M4 GT4 | 2298 |
3 | Mercedes-AMG GT4 | 2021 |
4 | Aston Martin Vantage GT4 | 1546 |
5 | Toyota GR Supra GT4 | 1154 |
6 | Chevrolet Camaro GT4.R | 908 |
7 | McLaren 570S GT4 | 106 |