2024 / GT4 European Series / Statistics
Drivers
1 | Robert Consani | 4 |
2 | Benjamin Lariche | 4 |
3 | Tom Lebbon | 2 |
4 | Josh Rattican | 2 |
5 | Etienne Cheli | 1 |
6 | Enzo Joulie | 1 |
7 | Raphael Rennhofer | 1 |
8 | Hugo Sasse | 1 |
9 | Alex Papadopulos | 1 |
10 | Lluc Ibañez | 1 |
11 | Benjamin Lessennes | 1 |
12 | Ricardo van der Ende | 1 |
13 | Gabriele Piana | 1 |
14 | Berkay Besler | 1 |
15 | Nelson Panciatici | 1 |
16 | Antoine Leclerc | 1 |
Entrants / Teams
Cars
1 | Audi R8 LMS GT4 | 8 |
2 | BMW M4 GT4 | 4 |
3 | McLaren Artura GT4 | 4 |
4 | Toyota GR Supra GT4 Evo | 2 |
5 | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 2 |
6 | Mercedes-AMG GT4 | 2 |
7 | Alpine A110 GT4 EVO | 2 |
Drivers
1 | Lluc Ibañez | 2 |
2 | Robert Consani | 2 |
3 | Tom Lebbon | 2 |
4 | Josh Rattican | 2 |
5 | Enzo Joulie | 1 |
6 | Hendrik Still | 1 |
7 | Benjamin Lariche | 1 |
8 | Tom Emson | 1 |
Entrants / Teams
Cars
Drivers
1 | Lluc Ibañez | 3 |
2 | Josh Rattican | 2 |
3 | Robert Consani | 2 |
4 | Tom Lebbon | 2 |
5 | Gabriele Piana | 1 |
6 | Erik Evans | 1 |
7 | Benjamin Lariche | 1 |
Entrants / Teams
Cars
1 | McLaren Artura GT4 | 4 |
2 | Mercedes-AMG GT4 | 3 |
3 | Audi R8 LMS GT4 | 3 |
4 | BMW M4 GT4 | 1 |
5 | Ford Mustang GT4 | 1 |
Drivers
Entrants / Teams
Cars
1 | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 274 |
2 | BMW M4 GT4 | 132 |
3 | Toyota GR Supra GT4 Evo | 120 |
4 | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 100 |
5 | McLaren Artura GT4 | 88 |
6 | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 88 |
7 | Alpine A110 GT4 EVO | 74 |
8 | Ford Mustang GT4 | 60 |
9 | Mercedes-AMG GT4 | 56 |
10 | Audi R8 LMS GT4 | 50 |
11 | Lotus Emira GT4 | 40 |
12 | BMW M4 GT4 Gen II | 32 |
13 | Alpine A110 GT4 | 12 |
14 | Audi R8 LMS GT4 Evo | 12 |
15 | Ginetta G56 Evo | 12 |
Drivers
1 | Tom Lebbon | 7 |
2 | Josh Rattican | 7 |
3 | Benjamin Lariche | 7 |
4 | Robert Consani | 7 |
5 | Lluc Ibañez | 4 |
6 | Alex Papadopulos | 4 |
7 | Gabriele Piana | 3 |
8 | Benjamin Lessennes | 3 |
9 | Ricardo van der Ende | 3 |
10 | Berkay Besler | 3 |
11 | Mateo Villagómez | 3 |
12 | Jamie Day | 3 |
13 | Enzo Joulie | 2 |
14 | Marco Signoretti | 2 |
15 | Erik Evans | 2 |
16 | Etienne Cheli | 2 |
17 | Raphael Rennhofer | 2 |
18 | Tom Emson | 1 |
19 | Alex Denning | 1 |
20 | Antoine Leclerc | 1 |
21 | Nelson Panciatici | 1 |
22 | Luci Trefz | 1 |
23 | Yagiz Gedik | 1 |
24 | Pedro Ebrahim | 1 |
25 | Hugo Sasse | 1 |
Entrants / Teams
1 | Team Speedcar | 14 |
2 | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | 12 |
3 | NM Racing Team | 8 |
4 | Borusan Otomotiv Motorsport | 8 |
5 | L´ESPACE Bienvenue | 6 |
6 | Racing Spirit of Léman | 6 |
7 | Matmut Évolution | 4 |
8 | Elite Motorsport | 4 |
9 | PROsport Racing | 4 |
10 | Academy Motorsport | 4 |
11 | Code Racing Development | 2 |
Cars
1 | McLaren Artura GT4 | 16 |
2 | Audi R8 LMS GT4 | 14 |
3 | BMW M4 GT4 | 14 |
4 | Mercedes-AMG GT4 | 8 |
5 | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | 6 |
6 | Toyota GR Supra GT4 Evo | 4 |
7 | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 4 |
8 | Ford Mustang GT4 | 4 |
9 | Alpine A110 GT4 EVO | 2 |
Drivers
Entrants / Teams
Cars
1 | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 6109 |
2 | BMW M4 GT4 | 3056 |
3 | Toyota GR Supra GT4 Evo | 2774 |
4 | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 2222 |
5 | McLaren Artura GT4 | 2162 |
6 | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 1866 |
7 | Alpine A110 GT4 EVO | 1661 |
8 | Ford Mustang GT4 | 1518 |
9 | Mercedes-AMG GT4 | 1344 |
10 | Audi R8 LMS GT4 | 1269 |
11 | Lotus Emira GT4 | 782 |
12 | BMW M4 GT4 Gen II | 738 |
13 | Audi R8 LMS GT4 Evo | 300 |
14 | Alpine A110 GT4 | 248 |
15 | Ginetta G56 Evo | 140 |