1974 / Italian Formula 3 / Statistics
Drivers
1 | Alberto Colombo | 2 |
2 | Alessandro Pesenti Rossi | 2 |
3 | Luciano Pavesi | 1 |
4 | Giorgio Francia | 1 |
5 | Claudio Francisci | 1 |
6 | Pedro Passadore | 1 |
Entrants / Teams
Cars
1 | GRD 374 - Ford | 4 |
2 | Brabham BT41 - Ford | 1 |
3 | March 743 - Ford | 1 |
4 | Brabham BT35 - Ford | 1 |
5 | GRD 373 - Ford | 1 |
Drivers
1 | Alberto Colombo | 2 |
2 | Gaudenzio Mantova | 1 |
3 | Piercarlo Ghinzani | 1 |
Entrants / Teams
Cars
1 | GRD 374 - Ford | 2 |
2 | Brabham BT41 - Ford | 1 |
3 | March 743 - Ford | 1 |
Drivers
1 | Gaudenzio Mantova | 2 |
2 | Alceste Bodini | 1 |
3 | Luciano Pavesi | 1 |
4 | Giorgio Francia | 1 |
5 | Renzo Zorzi | 1 |
6 | Alberto Colombo | 1 |
7 | Alessandro Pesenti Rossi | 1 |
8 | Sandro Cinotti | 1 |
Entrants / Teams
1 | Scuderia del Lario | 3 |
2 | Scuderia Mirabella | 2 |
3 | Scuderia Ala d´Oro | 1 |
4 | Scuderia Citta dei Mille | 1 |
5 | Scuderia Nettuno | 1 |
Cars
1 | Brabham BT41 - Ford | 3 |
2 | GRD 374 - Ford | 3 |
3 | March 743 - Ford | 2 |
4 | Tecno TF71 - Ford | 1 |
Drivers
Entrants / Teams
1 | Scuderia del Lario | 36 |
2 | Scuderia Mirabella | 13 |
3 | Scuderia Ala d´Oro | 13 |
4 | Scuderia Jolly Club | 12 |
5 | Trivellato Racing Team | 12 |
6 | Scuderia Varazze Corse | 11 |
7 | Scuderia Nettuno | 11 |
8 | Monzeglio Squadra Corse | 10 |
9 | Scuderia Citta dei Mille | 9 |
10 | Scuderia Allegrini Euroracing SpA | 7 |
11 | Automobiles M.P. | 2 |
12 | Scuderia Italia | 2 |
13 | Santa Clara Portugal | 2 |
14 | Ecurie 13 Etoiles | 2 |
15 | GeKas Kläder Racing | 1 |
16 | March Engineering | 1 |
17 | Scuderia del Passatore | 1 |
Cars
1 | March 743 - Ford | 54 |
2 | Brabham BT41 - Ford | 38 |
3 | GRD 374 - Ford | 34 |
4 | Brabham BT35 - Ford | 22 |
5 | March 733 - Ford | 11 |
6 | Branca - Ford | 9 |
7 | Tecno TF71 - Ford | 8 |
8 | Lotus 69 - Ford | 8 |
9 | March 743 - Toyota | 8 |
10 | GRD 373 - Alfa Romeo | 8 |
11 | Ensign LNF3 - Ford | 6 |
12 | Lotus 69 - Lancia | 6 |
13 | GRD 373 - Ford | 5 |
14 | Mazzili T374 - Ford | 3 |
15 | March 723 - Ford | 3 |
16 | Martini MK12 - Ford | 2 |
17 | Quasar - Ford | 2 |
18 | Martini MK9 - Ford | 2 |
19 | Tecno TF72 - Ford | 2 |
20 | Lotus 69B - Ford | 2 |
21 | MP301 - Toyota | 2 |
22 | Brabham BT35 - Alfa Romeo | 1 |
23 | March 733 - Lancia | 1 |
24 | Brabham BT41 - Toyota | 1 |
25 | Lancia 69 - Lancia | 1 |
26 | Lotus 69 - BMW | 1 |
27 | Tecno TF71 - BMW | 1 |
28 | March 713 - Ford | 1 |
29 | Tecno TF70 - Ford | 1 |
30 | March 743 - Lancia | 1 |
31 | March 733 - BMW | 1 |
32 | MP 301 - Ford | 1 |
Drivers
1 | Sandro Cinotti | 4 |
2 | Alberto Colombo | 3 |
3 | Gaudenzio Mantova | 3 |
4 | Alessandro Pesenti Rossi | 3 |
5 | Luciano Pavesi | 2 |
6 | Pedro Passadore | 2 |
7 | Giorgio Francia | 2 |
8 | Bruno Pescia | 1 |
9 | Francesco Cerulli-Irelli | 1 |
10 | Marcello Rosei | 1 |
11 | Claudio Francisci | 1 |
12 | Piercarlo Ghinzani | 1 |
Entrants / Teams
Cars
1 | March 743 - Ford | 8 |
2 | GRD 374 - Ford | 6 |
3 | Brabham BT41 - Ford | 5 |
4 | GRD 373 - Ford | 2 |
5 | March 743 - Toyota | 1 |
6 | Lotus 69 - Lancia | 1 |
7 | Brabham BT35 - Ford | 1 |
Drivers
Entrants / Teams
1 | Scuderia del Lario | 486 |
2 | Scuderia Ala d´Oro | 264 |
3 | Scuderia Mirabella | 201 |
4 | Trivellato Racing Team | 179 |
5 | Scuderia Nettuno | 163 |
6 | Scuderia Citta dei Mille | 147 |
7 | Monzeglio Squadra Corse | 117 |
8 | Scuderia Varazze Corse | 111 |
9 | Scuderia Allegrini Euroracing SpA | 92 |
10 | Scuderia Jolly Club | 91 |
11 | March Engineering | 26 |
12 | Scuderia Italia | 23 |
13 | GeKas Kläder Racing | 13 |
14 | Automobiles M.P. | 0 |
15 | Santa Clara Portugal | 0 |
16 | Ecurie 13 Etoiles | 0 |
17 | Scuderia del Passatore | 0 |
Cars
1 | March 743 - Ford | 601 |
2 | Brabham BT41 - Ford | 564 |
3 | GRD 374 - Ford | 474 |
4 | Brabham BT35 - Ford | 277 |
5 | GRD 373 - Alfa Romeo | 147 |
6 | Lotus 69 - Ford | 100 |
7 | Lotus 69 - Lancia | 87 |
8 | GRD 373 - Ford | 87 |
9 | March 743 - Toyota | 65 |
10 | Tecno TF71 - Ford | 63 |
11 | Ensign LNF3 - Ford | 49 |
12 | March 733 - Ford | 47 |
13 | Mazzili T374 - Ford | 23 |
14 | March 713 - Ford | 21 |
15 | Tecno TF71 - BMW | 19 |
16 | Branca - Ford | 15 |
17 | Martini MK9 - Ford | 0 |
18 | Martini MK12 - Ford | 0 |
19 | MP 301 - Ford | 0 |
20 | March 733 - BMW | 0 |
21 | March 743 - Lancia | 0 |
22 | Tecno TF70 - Ford | 0 |
23 | March 723 - Ford | 0 |
24 | Quasar - Ford | 0 |
25 | Lotus 69 - BMW | 0 |
26 | Tecno TF72 - Ford | 0 |
27 | Lotus 69B - Ford | 0 |
28 | Brabham BT35 - Alfa Romeo | 0 |
29 | March 733 - Lancia | 0 |
30 | Brabham BT41 - Toyota | 0 |
31 | Lancia 69 - Lancia | 0 |
32 | MP301 - Toyota | 0 |
Drivers (minimum of 5 races per driver)
1 | Alberto Colombo | Scuderia del Lario | 14.43 |
2 | Luciano Pavesi | Scuderia Ala d´Oro | 13.00 |
3 | Alessandro Pesenti Rossi | Scuderia Citta dei Mille | 12.00 |
4 | Sandro Cinotti | Scuderia Nettuno | 11.71 |
5 | Renzo Zorzi | Scuderia Mirabella | 8.00 |
6 | Fernando Spreafico | Private entry | 6.33 |
7 | Francesco Cerulli-Irelli | Trivellato Racing Team | 5.20 |
8 | Marcello Rosei | Scuderia Varazze Corse | 3.00 |
9 | Roberto Manzoni | Scuderia del Lario | 1.83 |
10 | Guido Daccò | Private entry | 1.00 |
11 | Lamberto Leoni | Private entry | 0.20 |