2019 / Japanese Formula 3 / Statistics
Drivers
1 | Sacha Fenestraz | 8 |
2 | Ritomo Miyata | 8 |
3 | Enaam Ahmed | 2 |
4 | Yoshiaki Katayama | 1 |
5 | Toshiki Oyu | 1 |
Entrants / Teams
1 | B-Max Engineering | 10 |
2 | Tom´s Racing | 8 |
3 | Okayama Kokusai Circuit RC | 1 |
4 | Toda Racing | 1 |
Cars
Drivers
1 | Ritomo Miyata | 10 |
2 | Sacha Fenestraz | 5 |
3 | Enaam Ahmed | 1 |
Entrants / Teams
1 | Tom´s Racing | 10 |
2 | B-Max Engineering | 6 |
Cars
Drivers
1 | Ritomo Miyata | 10 |
2 | Sacha Fenestraz | 9 |
3 | Enaam Ahmed | 1 |
Entrants / Teams
1 | Tom´s Racing | 10 |
2 | B-Max Engineering | 10 |
Cars
Drivers
1 | Ritomo Miyata | 20 |
2 | Enaam Ahmed | 20 |
3 | Toshiki Oyu | 20 |
4 | Hiroki Ohtsu | 20 |
5 | Shunsuke Kouno | 20 |
6 | Yoshiaki Katayama | 20 |
7 | Sacha Fenestraz | 20 |
8 | Dragon | 20 |
9 | Ameya Vaidyanathan | 20 |
10 | Kazuto Kotaka | 16 |
11 | Charles Milesi | 15 |
12 | Ai Miura | 13 |
13 | Katsuaki Kubota | 13 |
14 | Tairoku Yamaguchi | 10 |
15 | Sena Sakaguchi | 4 |
16 | Harrison Newey | 3 |
17 | Esteban Muth | 3 |
18 | Ukyo Sasahara | 3 |
19 | Hiroki Kokuzawa | 2 |
20 | Takashi Hata | 2 |
Entrants / Teams
1 | B-Max Engineering | 88 |
2 | Tom´s Racing | 40 |
3 | Okayama Kokusai Circuit RC | 38 |
4 | Three Bond Racing | 33 |
5 | Toda Racing | 20 |
6 | RS Fine | 20 |
7 | Hanashima Racing | 15 |
8 | Tairoku Racing | 10 |
Cars
1 | Dallara F315 - Volkswagen | 50 |
2 | Dallara F314 - Volkswagen | 40 |
3 | Dallara F317 - Toyota | 40 |
4 | Dallara F312 - Volkswagen | 23 |
5 | Dallara F319 - Toda | 20 |
6 | Dallara F318 - Tomei | 20 |
7 | Dallara F318 - Mercedes | 20 |
8 | Dallara F317 - Volkswagen | 18 |
9 | Dallara F312 - Toyota | 15 |
10 | Dallara F314 - Tomei | 13 |
11 | Dallara F316 - Volkswagen | 5 |
Drivers
1 | Sacha Fenestraz | 18 |
2 | Ritomo Miyata | 15 |
3 | Enaam Ahmed | 8 |
4 | Kazuto Kotaka | 6 |
5 | Toshiki Oyu | 6 |
6 | Hiroki Ohtsu | 3 |
7 | Yoshiaki Katayama | 2 |
8 | Sena Sakaguchi | 2 |
Entrants / Teams
1 | B-Max Engineering | 26 |
2 | Tom´s Racing | 23 |
3 | Toda Racing | 6 |
4 | Three Bond Racing | 3 |
5 | Okayama Kokusai Circuit RC | 2 |
Cars
Drivers
1 | Toshiki Oyu | 369 |
2 | Yoshiaki Katayama | 369 |
3 | Sacha Fenestraz | 368 |
4 | Hiroki Ohtsu | 363 |
5 | Ameya Vaidyanathan | 363 |
6 | Shunsuke Kouno | 342 |
7 | Ritomo Miyata | 329 |
8 | Dragon | 314 |
9 | Enaam Ahmed | 302 |
10 | Kazuto Kotaka | 283 |
11 | Charles Milesi | 238 |
12 | Ai Miura | 222 |
13 | Katsuaki Kubota | 198 |
14 | Tairoku Yamaguchi | 135 |
15 | Sena Sakaguchi | 79 |
16 | Harrison Newey | 61 |
17 | Esteban Muth | 61 |
18 | Ukyo Sasahara | 48 |
19 | Takashi Hata | 43 |
20 | Hiroki Kokuzawa | 15 |
Entrants / Teams
1 | B-Max Engineering | 1499 |
2 | Tom´s Racing | 691 |
3 | Okayama Kokusai Circuit RC | 668 |
4 | Three Bond Racing | 585 |
5 | Toda Racing | 369 |
6 | RS Fine | 342 |
7 | Hanashima Racing | 213 |
8 | Tairoku Racing | 135 |
Cars
1 | Dallara F315 - Volkswagen | 867 |
2 | Dallara F317 - Toyota | 691 |
3 | Dallara F314 - Volkswagen | 682 |
4 | Dallara F319 - Toda | 369 |
5 | Dallara F312 - Volkswagen | 363 |
6 | Dallara F318 - Tomei | 363 |
7 | Dallara F318 - Mercedes | 342 |
8 | Dallara F317 - Volkswagen | 299 |
9 | Dallara F314 - Tomei | 222 |
10 | Dallara F312 - Toyota | 213 |
11 | Dallara F316 - Volkswagen | 91 |
Drivers (minimum of 5 races per driver)
1 | Sacha Fenestraz | B-Max Engineering | 19.15 |
2 | Ritomo Miyata | Tom´s Racing | 18.44 |
3 | Kazuto Kotaka | Tom´s Racing | 12.60 |
4 | Enaam Ahmed | B-Max Engineering | 11.94 |
5 | Toshiki Oyu | Toda Racing | 11.55 |
6 | Yoshiaki Katayama | Okayama Kokusai Circuit RC | 8.55 |
7 | Hiroki Ohtsu | Three Bond Racing | 8.47 |
8 | Charles Milesi | Okayama Kokusai Circuit RC | 6.54 |
9 | Shunsuke Kouno | RS Fine | 5.78 |
10 | Ameya Vaidyanathan | B-Max Engineering | 1.95 |
11 | Ai Miura | Three Bond Racing | 0.75 |
12 | Dragon | B-Max Engineering | 0.73 |
13 | Tairoku Yamaguchi | Tairoku Racing | 0.43 |
14 | Katsuaki Kubota | Hanashima Racing | 0.30 |