1972 / New Zealand Gold Star / Statistics
Drivers
1 | David Oxton | 3 |
2 | Graeme Lawrence | 2 |
3 | Frank Radisich | 1 |
Entrants / Teams
1 | Begg Engineering | 3 |
2 | Team Cambridge | 1 |
Cars
Drivers
1 | David Oxton | 3 |
2 | Graeme Lawrence | 2 |
3 | Ken Smith | 1 |
Entrants / Teams
1 | Begg Engineering | 3 |
Cars
Drivers
1 | David Oxton | 3 |
2 | Graeme Lawrence | 2 |
3 | Ken Smith | 1 |
Entrants / Teams
1 | Begg Engineering | 3 |
Cars
Drivers
1 | David Oxton | 6 |
2 | Ken Smith | 6 |
3 | Neil Doyle | 6 |
4 | Ian Bisman | 5 |
5 | Frank Radisich | 5 |
6 | Graeme Lawrence | 5 |
7 | Bryan Faloon | 4 |
8 | Garry Pedersen | 4 |
9 | Colin Roberts | 3 |
10 | Jamie Aislabie | 3 |
11 | Peter Mahoney | 3 |
12 | Peter Hughes | 3 |
13 | Baron Robertson | 3 |
14 | Brian Scobie | 2 |
15 | Grahame Harvey | 2 |
16 | Robbie Francevic | 2 |
17 | Ken Ballagh | 2 |
18 | Randal Howe | 2 |
19 | Dauntsey Teagle | 1 |
20 | Jim Murdoch | 1 |
21 | Russ Noble | 1 |
22 | Digby Taylor | 1 |
23 | Graham Baker | 1 |
Entrants / Teams
1 | Begg Engineering | 6 |
2 | Team Cambridge | 5 |
3 | Rorstan Motor Racing | 4 |
4 | Bichono Motor Sport | 4 |
5 | Whibus Motors | 3 |
6 | Wright Machinery | 2 |
7 | K J Racing | 2 |
8 | Tuning Service | 2 |
9 | PDL Motor Racing | 1 |
Cars
1 | Begg FM2 - Chevrolet | 9 |
2 | Begg FM4 - Chevrolet | 6 |
3 | Begg TC - Ford | 5 |
4 | Gemco Oldsmobile | 4 |
5 | McLaren M10A - Chevrolet | 4 |
6 | Rorstan - Porsche | 4 |
7 | Lotus 59 - Hart | 3 |
8 | Brabham BT23C - Cosworth | 3 |
9 | McLaren M10B - Repco | 3 |
10 | Brabham BT29 - Cosworth | 3 |
11 | Lotus 59 - Cosworth | 3 |
12 | Brabham BT10 - Ford | 3 |
13 | Titan - Ford | 2 |
14 | Titan Mk.6 - Ford | 2 |
15 | Lotus 15 - Ford | 2 |
16 | SID 1 - Mustang V8 | 2 |
17 | Brabham BT21A - Ford | 2 |
18 | Elfin 400 - Chevrolet | 2 |
19 | Brabham BT23 - Ford | 2 |
20 | Lola T300 - Chevrolet | 2 |
21 | Sid - Ford | 1 |
22 | Brabham BT36 - Ford | 1 |
23 | McBegg - Chevrolet Sp | 1 |
24 | Merlyn - Ford | 1 |
25 | Brabham - Ford | 1 |
Drivers
1 | David Oxton | 6 |
2 | Graeme Lawrence | 3 |
3 | Frank Radisich | 3 |
4 | Ken Smith | 2 |
5 | Garry Pedersen | 2 |
6 | Robbie Francevic | 1 |
7 | Neil Doyle | 1 |
Entrants / Teams
1 | Begg Engineering | 6 |
2 | Team Cambridge | 3 |
3 | Wright Machinery | 1 |
Cars
Drivers
1 | David Oxton | 129 |
2 | Neil Doyle | 122 |
3 | Ian Bisman | 105 |
4 | Ken Smith | 102 |
5 | Garry Pedersen | 77 |
6 | Graeme Lawrence | 68 |
7 | Colin Roberts | 63 |
8 | Brian Scobie | 60 |
9 | Frank Radisich | 55 |
10 | Bryan Faloon | 47 |
11 | Baron Robertson | 44 |
12 | Graham Baker | 44 |
13 | Robbie Francevic | 36 |
14 | Jamie Aislabie | 31 |
15 | Grahame Harvey | 28 |
16 | Peter Hughes | 23 |
17 | Dauntsey Teagle | 22 |
18 | Ken Ballagh | 20 |
19 | Jim Murdoch | 15 |
20 | Russ Noble | 13 |
21 | Randal Howe | 10 |
22 | Digby Taylor | 10 |
23 | Peter Mahoney | 0 |
Entrants / Teams
1 | Begg Engineering | 129 |
2 | Bichono Motor Sport | 88 |
3 | Team Cambridge | 55 |
4 | Rorstan Motor Racing | 47 |
5 | PDL Motor Racing | 44 |
6 | Wright Machinery | 36 |
7 | K J Racing | 20 |
8 | Tuning Service | 10 |
9 | Whibus Motors | 0 |
Cars
1 | Begg FM2 - Chevrolet | 145 |
2 | Begg FM4 - Chevrolet | 129 |
3 | Begg TC - Ford | 105 |
4 | Titan Mk.6 - Ford | 88 |
5 | Gemco Oldsmobile | 77 |
6 | McLaren M10A - Chevrolet | 63 |
7 | Lotus 59 - Cosworth | 53 |
8 | Lotus 59 - Hart | 49 |
9 | Rorstan - Porsche | 47 |
10 | Brabham BT29 - Cosworth | 45 |
11 | Brabham BT23C - Cosworth | 44 |
12 | Brabham - Ford | 42 |
13 | Titan - Ford | 31 |
14 | McLaren M10B - Repco | 28 |
15 | Elfin 400 - Chevrolet | 28 |
16 | Lola T300 - Chevrolet | 23 |
17 | Merlyn - Ford | 22 |
18 | Brabham BT23 - Ford | 21 |
19 | Sid - Ford | 21 |
20 | Brabham BT21A - Ford | 20 |
21 | Brabham BT36 - Ford | 13 |
22 | SID 1 - Mustang V8 | 10 |
23 | Lotus 15 - Ford | 10 |
24 | McBegg - Chevrolet Sp | 10 |
25 | Brabham BT10 - Ford | 0 |
Drivers (minimum of 5 races per driver)
1 | David Oxton | Begg Engineering | 21.50 |
2 | Ken Smith | Private entry | 13.20 |
3 | Neil Doyle | Private entry | 10.67 |