1974 / South African F1 / Statistics
Drivers
1 | Dave Charlton | 6 |
2 | Ian Scheckter | 5 |
Entrants / Teams
1 | Scuderia Scribante | 6 |
2 | Team Gunston | 5 |
Cars
1 | McLaren M23 - Ford | 6 |
2 | Lotus 72 - Ford | 5 |
Drivers
1 | Dave Charlton | 6 |
2 | Ian Scheckter | 4 |
3 | Paddy Driver | 1 |
Entrants / Teams
1 | Scuderia Scribante | 6 |
2 | Team Gunston | 5 |
Cars
1 | McLaren M23 - Ford | 6 |
2 | Lotus 72 - Ford | 5 |
Drivers
1 | Dave Charlton | 3 |
2 | Ian Scheckter | 3 |
Entrants / Teams
1 | Scuderia Scribante | 3 |
2 | Team Gunston | 3 |
Cars
1 | McLaren M23 - Ford | 3 |
2 | Lotus 72 - Ford | 3 |
Drivers
1 | Ian Scheckter | 11 |
2 | Paddy Driver | 11 |
3 | Tony Martin | 11 |
4 | Dave Charlton | 11 |
5 | Guy Tunmer | 11 |
6 | Brian von Hage | 10 |
7 | Eddie Keizan | 9 |
8 | Mike Domingo | 9 |
9 | Noddy Limberis | 9 |
10 | Peter Haller | 8 |
11 | Bill Scheepers | 8 |
12 | Gary Ainscough | 8 |
13 | John Amm | 7 |
14 | Kipp Ackermann | 5 |
15 | Joe Domingo | 5 |
16 | Fred Cowell | 3 |
17 | Glenn Martin | 3 |
18 | John McNicol | 3 |
19 | Mike Hearn | 1 |
Entrants / Teams
1 | Team Gunston | 22 |
2 | Team Lexington | 21 |
3 | Scuderia Scribante | 14 |
4 | Team Domingo | 14 |
5 | South Coast Motors | 14 |
6 | Alex Bignaut | 9 |
7 | Power Developments | 9 |
8 | Team Molyslip | 8 |
Cars
1 | Chevron B25 - Cosworth | 32 |
2 | Lotus 72 - Ford | 30 |
3 | McLaren M10B - Chevrolet | 15 |
4 | Surtees TS5 - Ford | 14 |
5 | McLaren M23 - Ford | 11 |
6 | Brabham BT33 - Ford | 9 |
7 | Lotus 69 - Ford | 8 |
8 | Brabham BT38 - Cosworth | 7 |
9 | McLaren M10A - Ford | 5 |
10 | Lola T190 - Chevrolet | 3 |
11 | March 721 - Ford | 3 |
12 | Chevron B20 - Ford | 3 |
13 | Tyrrell 004 - Ford | 1 |
14 | McLaren M10B - Ford | 1 |
15 | Surtees TS8 - Ford | 1 |
Drivers
1 | Dave Charlton | 10 |
2 | Ian Scheckter | 9 |
3 | Paddy Driver | 5 |
4 | Eddie Keizan | 4 |
5 | Guy Tunmer | 2 |
6 | John McNicol | 1 |
7 | Mike Domingo | 1 |
8 | Brian von Hage | 1 |
Entrants / Teams
1 | Team Gunston | 14 |
2 | Scuderia Scribante | 11 |
3 | Alex Bignaut | 4 |
4 | Team Lexington | 3 |
5 | Team Domingo | 1 |
Cars
1 | Lotus 72 - Ford | 18 |
2 | McLaren M23 - Ford | 10 |
3 | Chevron B25 - Cosworth | 3 |
4 | March 721 - Ford | 1 |
5 | Brabham BT33 - Ford | 1 |
Drivers
1 | Dave Charlton | 398 |
2 | Ian Scheckter | 385 |
3 | Guy Tunmer | 348 |
4 | Tony Martin | 337 |
5 | Paddy Driver | 310 |
6 | Brian von Hage | 239 |
7 | Eddie Keizan | 234 |
8 | Noddy Limberis | 229 |
9 | Mike Domingo | 208 |
10 | Peter Haller | 154 |
11 | Gary Ainscough | 136 |
12 | Bill Scheepers | 132 |
13 | John McNicol | 108 |
14 | Kipp Ackermann | 89 |
15 | John Amm | 85 |
16 | Glenn Martin | 62 |
17 | Fred Cowell | 58 |
18 | Joe Domingo | 53 |
19 | Mike Hearn | 0 |
Entrants / Teams
1 | Team Gunston | 695 |
2 | Team Lexington | 587 |
3 | Scuderia Scribante | 506 |
4 | South Coast Motors | 399 |
5 | Team Domingo | 261 |
6 | Alex Bignaut | 234 |
7 | Power Developments | 229 |
8 | Team Molyslip | 154 |
Cars
1 | Chevron B25 - Cosworth | 924 |
2 | Lotus 72 - Ford | 889 |
3 | McLaren M23 - Ford | 398 |
4 | Surtees TS5 - Ford | 318 |
5 | McLaren M10B - Chevrolet | 256 |
6 | Brabham BT33 - Ford | 208 |
7 | Lotus 69 - Ford | 136 |
8 | March 721 - Ford | 108 |
9 | Brabham BT38 - Cosworth | 85 |
10 | Chevron B20 - Ford | 62 |
11 | Lola T190 - Chevrolet | 58 |
12 | McLaren M10A - Ford | 53 |
13 | Tyrrell 004 - Ford | 40 |
14 | McLaren M10B - Ford | 30 |
15 | Surtees TS8 - Ford | 0 |
Drivers (minimum of 5 races per driver)
1 | Dave Charlton | Scuderia Scribante | 20.27 |
2 | Ian Scheckter | Team Gunston | 19.80 |
3 | Paddy Driver | Team Gunston | 14.57 |
4 | Eddie Keizan | Alex Bignaut | 14.50 |
5 | Guy Tunmer | Team Lexington | 12.20 |
6 | Tony Martin | South Coast Motors | 8.80 |
7 | Mike Domingo | Team Domingo | 8.50 |
8 | Brian von Hage | Team Lexington | 7.57 |
9 | Noddy Limberis | Power Developments | 4.29 |