% Wins
No Rank
% Poles
No Rank
% Fastest Laps
No Rank
Overall Results
Races
Races
Pos | Date | Race | Entrant / Team | Chassis | Championship | Time/DNF |
---|
Class
Class
Fastest Laps
Fastest Laps
Championship | Date | Race | Entrant / Team |
---|---|---|---|
FIA GT1 | 2010-11-28 | 2010 FIA GT1 Interlagos | Triple H Team Hegersport |
Super Tourenwagen Cup | 1996-08-25 | 1996 Super Tourenwagen Cup Salzburgring (Race 2) | Peugeot Talbot Sport |
Super Tourenwagen Cup | 1995-09-24 | 1995 Super Tourenwagen Cup Nürburgring Short 2 (Race 2) | AZK Team Schneider |
DTM | 1991-10-07 | 1991 DTM Rundstreckenrennen DTM ITR Cup Brno (Race 2) | Linder Racing Team |
DTM | 1990-07-02 | 1990 DTM 200 Meilen von Nürnberg (Race 2) | Linder Racing Team |
DTM | 1989-09-03 | 1989 DTM Grosser Preis der Tourenwagen (Race 1) | Linder Racing Team |
DTM | 1988-06-06 | 1988 DTM Flugplatzrennen Mainz-Finthen (Race 2) | Linder Racing Team |
DTM | 1988-05-02 | 1988 DTM ADAC Eifelrennen (Race 2) | Linder Racing Team |
Pole Positions
Pole Positions
Championship | Date | Race | Entrant / Team |
---|---|---|---|
Super Tourenwagen Cup | 1995-08-26 | 1995 Super Tourenwagen Cup Salzburgring (Race 1) | AZK Team Schneider |
Super Tourenwagen Cup | 1995-04-29 | 1995 Super Tourenwagen Cup Zolder (Race 1) | AZK Team Schneider |
Super Tourenwagen Cup | 1994-08-07 | 1994 Super Tourenwagen Cup Österreichring | AZK Team Schneider |
DTM | 1990-04-22 | LII ADAC DTM Eifelrennen (Race 1) | Linder Racing Team |
DTM | 1989-05-14 | 1989 DTM Flugplatzrennen Mainz-Finthen (Race 1) | Linder Racing Team |
DTM | 1988-05-01 | 1988 DTM ADAC Eifelrennen (Race 1) | Linder Racing Team |
World Sportscar | 1984-12-02 | I Sandown Park 1000 kms | Private entry |
Wins
Wins
Standings
Standings
Position | Championship | Year |
---|---|---|