% Wins
No Rank
% Poles
No Rank
% Fastest Laps
No Rank
Overall Results
Races
Races
Pos | Date | Race | Entrant / Team | Chassis | Championship | Time/DNF |
---|
Class
Class
Pos | Class | Date | Race | Entrant / Team | Chassis | Championship |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | C1 | 1989-10-29 | I Mexico City 480 kms | Brun Motorsport S | Porsche 962C | World Sportscar |
DNF | C1 | 1989-09-17 | I Spa-Francorchamps 480 kms | Brun Motorsport S | Porsche 962C | World Sportscar |
5 | C1 | 1989-09-03 | I Donington Park 480 kms | Brun Motorsport S | Porsche 962C | World Sportscar |
12 | C1 | 1989-08-20 | XXXIV ADAC Nürburgring 480 kms | Brun Motorsport S | Porsche 962C | World Sportscar |
13 | C1 | 1989-07-23 | IX Brands Hatch 480 kms | Brun Motorsport S | Porsche 962C | World Sportscar |
11 | C1 | 1989-06-25 | III Jarama 480 kms | Brun Motorsport S | Porsche 962C | World Sportscar |
9 | C1 | 1989-05-21 | V Dijon 480 kms | Brun Motorsport S | Porsche 962C | World Sportscar |
DNF | C1 | 1989-04-09 | I Suzuka 480 kms | Brun Motorsport S | Porsche 962C | World Sportscar |
DNF | C1 | 1988-10-09 | VII Fuji 1000 kms | Memorex Telex Racing Team S | Porsche 962C | World Sportscar |
6 | C1 | 1988-09-03 | XXXIII ADAC Nürburgring 1000 kms | Brun Motorsport S | Porsche 962C | World Sportscar |
Fastest Laps
Fastest Laps
Championship | Date | Race | Entrant / Team |
---|---|---|---|
Formula Atlantic | 1992-10-03 | 1992 Toyota Atlantic Pennsylvania | Private entry |
French Formula 3 | 1986-04-13 | XXII Coupe de Printemps | KTR |
Pole Positions
Pole Positions
No Pole Positions
Wins
Wins
Championship | Date | Race | Entrant / Team | Chassis |
---|---|---|---|---|
Formula Atlantic | 1992-10-03 | 1992 Toyota Atlantic Pennsylvania | Harald Huysman | Reynard 92H - Toyota |
Standings
Standings
Position | Championship | Year |
---|---|---|