6%
% Wins
No Rank
2%
% Poles
No Rank
3%
% Fastest Laps
No Rank
Overall Results
Races
Races
Pos | Date | Race | Entrant / Team | Chassis | Championship | Time/DNF |
---|
Class
Class
Pos | Class | Date | Race | Entrant / Team | Chassis | Championship |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | GTD | 2021-09-25 | 2021 IMSA Grand Prix of Long Beach | O´Gara Motorsport S | Mercedes-AMG GT3 | IMSA |
11 | GTD | 2019-06-30 | 2019 IMSA Sahlen´s Six Hours of the Glen | PPM S | Lamborghini Huracán GT3 | IMSA |
Fastest Laps
Fastest Laps
Championship | Date | Race | Entrant / Team |
---|---|---|---|
USF2000 | 2015-06-13 | 2015 USF2000 Toronto (Race 1) | Pabst Racing |
USF2000 | 2015-03-28 | 2015 USF2000 St.Petersburg (Race 1) | Pabst Racing |
USF2000 | 2014-08-02 | 2014 USF2000 Mid-Ohio (Race 2) | Cape Motorsports / Wayne Taylor Racing |
Pole Positions
Pole Positions
Championship | Date | Race | Entrant / Team |
---|---|---|---|
USF2000 | 2015-03-29 | 2015 USF2000 St.Petersburg (Race 2) | Pabst Racing |
USF2000 | 2015-03-28 | 2015 USF2000 St.Petersburg (Race 1) | Pabst Racing |
Wins
Wins
Championship | Date | Race | Entrant / Team | Chassis |
---|---|---|---|---|
USF2000 | 2015-06-13 | 2015 USF2000 Toronto (Race 1) | Pabst Racing | Élan DP08 - Mazda |
USF2000 | 2015-05-23 | 2015 USF2000 Lucas Oil | Pabst Racing | Élan DP08 - Mazda |
USF2000 | 2015-03-29 | 2015 USF2000 St.Petersburg (Race 2) | Pabst Racing | Élan DP08 - Mazda |
USF2000 | 2015-03-28 | 2015 USF2000 St.Petersburg (Race 1) | Pabst Racing | Élan DP08 - Mazda |
USF2000 | 2014-08-02 | 2014 USF2000 Mid-Ohio (Race 2) | Cape Motorsports / Wayne Taylor Racing | Élan DP08 - Mazda |
USF2000 | 2014-07-20 | 2014 USF2000 Toronto (Race 1) | Cape Motorsports / Wayne Taylor Racing | Élan DP08 - Mazda |
Standings
Standings
Position | Championship | Year |
---|---|---|