% Wins
No Rank
% Poles
No Rank
% Fastest Laps
No Rank
Overall Results
Races
Races
Pos | Date | Race | Entrant / Team | Chassis | Championship | Time/DNF |
---|
Class
Class
Pos | Class | Date | Race | Entrant / Team | Chassis | Championship |
---|---|---|---|---|---|---|
DNF | GTU | 1994-02-06 | 1994 IMSA Daytona 24 Hours | Champion Porsche S | Porsche 911 RSR | IMSA |
DNF | Gr.B | 1984-07-15 | XXX ADAC Nürburgring 1000 kms | Olaf Manthey | BMW M1 | World Sportscar |
8 | Gr.B | 1983-05-29 | XXIX ADAC Nürburgring 1000 kms | Renngemeinschaft Langenfeld S | Ford Escort RS 2000 | World Sportscar |
DNF | Gr.B | 1983-05-29 | XXIX ADAC Nürburgring 1000 kms | Renngemeinschaft Langenfeld S | Ford Escort II RS | World Sportscar |
7 | Touring | 1982-05-30 | XXVIII ADAC Nürburgring 1000 Kms | Brauneiser Renntechnik S | Ford Escort RS 2000 | World Sportscar |
DNF | Gr.2 | 1981-05-24 | XXVII ADAC Nürburgring 1000 kms | Olaf Manthey | Ford Escort RS | World Sportscar |
Fastest Laps
Fastest Laps
Championship | Date | Race | Entrant / Team |
---|---|---|---|
DTM | 1987-05-31 | 1987 DTM Flugplatzrennen Mainz-Finthen | Isert Motorsport |
Pole Positions
Pole Positions
Championship | Date | Race | Entrant / Team |
---|---|---|---|
DTM | 1987-08-09 | 1987 DTM ADAC Flugplatzrennen Diepholz | Isert Motorsport |
Wins
Wins
Championship | Date | Race | Entrant / Team | Chassis |
---|---|---|---|---|
DTM | 1987-06-28 | 1987 DTM 200 Meilen von Nürnberg | Isert Motorsport | BMW M3 |
DTM | 1984-08-04 | 1984 DTM Hockenheim 2 | Austin Rover Deutschland | Rover Vitesse |
DTM | 1984-06-17 | 1984 DTM Nürburgring | Austin Rover Deutschland | Rover Vitesse |
DTM | 1984-05-13 | 1984 DTM Berlin | Austin Rover Deutschland | Alfa Romeo Alfetta GTV6 |
Standings
Standings
Position | Championship | Year |
---|---|---|