% Wins
No Rank
% Poles
No Rank
% Fastest Laps
No Rank
Overall Results
Races
Races
Pos | Date | Race | Entrant / Team | Chassis | Championship | Time/DNF |
---|
Class
Class
Fastest Laps
Fastest Laps
Championship | Date | Race | Entrant / Team |
---|---|---|---|
GT4 America | 2022-08-20 | 2022 GT4 America Road America (Race 1) | Accelerating Performance |
American Le Mans Series | 2002-06-30 | II Grand Prix of Mid-Ohio | Konrad Motorsport |
American Le Mans Series | 2001-10-06 | II Audi Petit Le Mans | Konrad Motorsport |
American Le Mans Series | 2001-09-09 | I Monterey Sportscars Race | Konrad Motorsport |
American Le Mans Series | 2001-08-25 | I Grand Prix of Mid-Ohio | Konrad Motorsport |
American Le Mans Series | 2001-08-19 | II GT3 Grand Prix of Mosport | Konrad Motorsport |
American Le Mans Series | 2001-08-05 | II Grand Prix of Portland | Konrad Motorsport |
American Le Mans Series | 2001-07-22 | II The X-Factor Grand Prix of Sonoma | Konrad Motorsport |
Pole Positions
Pole Positions
Championship | Date | Race | Entrant / Team |
---|---|---|---|
American Le Mans Series | 2005-10-16 | 2005 ALMS 4h Laguna Seca | ACEMCO Motorsports LLC |
American Le Mans Series | 2005-09-04 | 2005 ALMS Labour Day Grand Prix of Mosport | ACEMCO Motorsports LLC |
American Le Mans Series | 2002-10-05 | I Grand Prix de las Americas | Konrad Motorsport |
American Le Mans Series | 2002-08-18 | III Grand Prix of Mosport | Konrad Motorsport |
American Le Mans Series | 2001-09-09 | I Monterey Sportscars Race | Konrad Motorsport |
American Le Mans Series | 2001-08-25 | I Grand Prix of Mid-Ohio | Konrad Motorsport |
American Le Mans Series | 2001-08-19 | II GT3 Grand Prix of Mosport | Konrad Motorsport |
American Le Mans Series | 2001-07-22 | II The X-Factor Grand Prix of Sonoma | Konrad Motorsport |
Wins
Wins
Championship | Date | Race | Entrant / Team | Chassis |
---|---|---|---|---|
GT4 America | 2023-04-02 | 2023 GT4 America Sonoma (Race 2) | Carrus Callas Raceteam | Toyota GR Supra GT4 |
Standings
Standings
Position | Championship | Year |
---|---|---|