Races
Date | Circuit | Q | Race |
---|---|---|---|
April 13 | Hockenheimring | I Hockenheim 4 hours | |
May 11 | Silverstone Circuit | 1997 FIA GT British Empire Trophy | |
May 25 | Helsinki Thunder | I Helsinki 3 hours | |
June 29 | Nürburgring | I Nürburgring 4 hours | |
July 20 | Circuit de Spa-Francorchamps | I Spa-Francorchamps 4 hours | |
August 3 | A1-Ring | I A1-Ring 4 hours | |
August 24 | Suzuka International Racing Course | XXVI POKKA Suzuka 1000 kms | |
September 14 | Donington Park Grand Prix Circuit | I Donington 4 hours | |
September 28 | Autodromo Internazionale del Mugello | I 4 Ore di Mugello | |
October 19 | Sebring International Raceway | XXXVI Sebring 3 hours | |
October 26 | Laguna Seca Raceway | I Laguna Seca 3 hours |
Standings
GT2
GT2
GT1
GT1
1 | ![]() |
72 | 2 | ![]() |
59 | 2 | ![]() |
59 | 4 | ![]() |
51 | 5 | ![]() |
34 | 5 | ![]() |
34 | 7 | ![]() |
27 | 8 | ![]() |
26 | 8 | ![]() |
26 | 10 | ![]() |
25 | 11 | ![]() |
22 | 12 | ![]() |
21 | 13 | ![]() |
19 | 13 | ![]() |
19 | 15 | ![]() |
18 | 16 | ![]() |
15 | 17 | ![]() |
10 | 18 | ![]() |
9 | 19 | ![]() |
8 | 20 | ![]() |
7 | 20 | ![]() |
7 | 22 | ![]() |
6 | 23 | ![]() |
4 | 23 | ![]() |
4 | 23 | ![]() |
4 | 26 | ![]() |
3 | 26 | ![]() |
3 | 26 | ![]() |
3 | 29 | ![]() |
2 | 29 | ![]() |
2 | 29 | ![]() |
2 | 29 | ![]() |
2 | 33 | ![]() |
1 | 33 | ![]() |
1 | 33 | ![]() |
1 |