Races
Date | Circuit | Q | Race |
---|---|---|---|
July 8 | Autodromo Internazionale del Mugello | 2023 EURO 4 Mugello (Race 1) | |
July 9 | Autodromo Internazionale del Mugello | 2023 EURO 4 Mugello (Race 2) | |
July 9 | Autodromo Internazionale del Mugello | 2023 EURO 4 Mugello (Race 3) | |
September 16 | Autodromo Nazionale di Monza | 2023 EURO 4 Monza (Race 1) | |
September 17 | Autodromo Nazionale di Monza | 2023 EURO 4 Monza (Race 2) | |
September 17 | Autodromo Nazionale di Monza | 2023 EURO 4 Monza (Race 3) | |
October 21 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 2023 EURO 4 Barcelona (Race 1) | |
October 22 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 2023 EURO 4 Barcelona (Race 2) | |
October 22 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 2023 EURO 4 Barcelona (Race 3) |
Standings
1 | Ugo Ugochukwu | 193 | 2 | James Wharton | 169 | 3 | Akshay Bohra | 145 | 4 | Arvid Lindblad | 124 | 5 | Tuukka Taponen | 102 | 6 | Brando Badoer | 88.5 | 7 | Zachary David | 76 | 8 | Kacper Sztuka | 74.5 | 9 | Nicola Lacorte | 57.5 | 10 | Freddie Slater | 30 | 11 | Ivan Domingues | 28 | 12 | Rashid Al Dhaheri | 27 | 13 | Gianmarco Pradel | 16 | 14 | Ruiqi Liu | 14 | 15 | Jack Beeton | 6 | 16 | Alfio Andrea Spina | 5 | 17 | Frederik Lund | 4 | 18 | Raphaël Narac | 1 | 18 | Enzo Deligny | 1 |