Races
Date | Circuit | Q | Race |
---|---|---|---|
March 8 | St. Petersburg Street Circuit | 2024 USF 2000 St.Petersburg (Race 1) | |
March 9 | St. Petersburg Street Circuit | 2024 USF 2000 St.Petersburg (Race 2) | |
April 6 | Nola Motorsports Park | 2024 USF 2000 New Orleans (Race 1) | |
April 7 | Nola Motorsports Park | 2024 USF 2000 New Orleans (Race 2) | |
April 7 | Nola Motorsports Park | 2024 USF 2000 New Orleans (Race 3) | |
May 10 | Indianapolis Motor Speedway (Road Course) | 2024 USF 2000 Indianapolis (Race 1) | |
May 11 | Indianapolis Motor Speedway (Road Course) | 2024 USF 2000 Indianapolis (Race 2) | |
May 25 | Lucas Oil Raceway | 2024 USF 2000 Lucas Oil | |
June 8 | Road America | 2024 USF 2000 Road America (Race 1) | |
June 8 | Road America | 2024 USF 2000 Road America (Race 2) | |
July 5 | Mid-Ohio Sports Car Course | 2024 USF 2000 Mid-Ohio (Race 1) | |
July 6 | Mid-Ohio Sports Car Course | 2024 USF 2000 Mid-Ohio (Race 2) | |
July 7 | Mid-Ohio Sports Car Course | 2024 USF 2000 Mid-Ohio (Race 3) | |
July 20 | Exhibition Place | 2024 USF 2000 Toronto (Race 1) | |
July 21 | Exhibition Place | 2024 USF 2000 Toronto (Race 2) | |
August 23 | Portland International Raceway | 2024 USF 2000 Portland (Race 1) | |
August 24 | Portland International Raceway | 2024 USF 2000 Portland (Race 2) | |
August 24 | Portland International Raceway | 2024 USF 2000 Portland (Race 3) |
Standings
1 | ![]() |
428 | 2 | ![]() |
355 | 3 | ![]() |
343 | 4 | ![]() |
326 | 5 | ![]() |
265 | 6 | ![]() |
264 | 7 | ![]() |
245 | 8 | ![]() |
226 | 9 | ![]() |
218 | 10 | ![]() |
184 | 11 | ![]() |
161 | 12 | ![]() |
156 | 13 | ![]() |
154 | 14 | ![]() |
146 | 15 | ![]() |
135 | 16 | ![]() |
121 | 17 | ![]() |
112 | 18 | ![]() |
103 | 19 | ![]() |
92 | 20 | ![]() |
80 | 21 | ![]() |
57 | 22 | ![]() |
46 | 23 | ![]() |
34 | 24 | ![]() |
26 | 25 | ![]() |
19 | 26 | ![]() |
16 | 27 | ![]() |
14 | 28 | ![]() |
11 |